Translation
kg
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 136
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.activeTemp5Sum | Активдүү температуралардын суммасы 5 |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.activeTemp10Sum | Активдүү температуралардын суммасы 10 |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.temp5DaysCount | Температура 5тен жогору болгон күндөрдүн саны |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.temp10DaysCount | Температурасы 10дон жогору болгон күндөрдүн саны |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatationStartDate | Вегетациянын башталган күнү 5 |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatation10StartDate | Вегетациянын башталган күнү 10 |
kg | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatationEndDate | Вегетациянын аяктоо күнү |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.maximumTemperature | Өткөн күндүн максималдуу температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.minimumTemperature | Өткөн күндүн минималдуу температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.deg30Minutes | Күндүн температурасы 30°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.deg35Minutes | Күндүн температурасы 35°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.deg42Minutes | Күндүн температурасы 42°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.avgTemperature | Абанын орточо суткалык температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.cold7Minutes | Суук сааттардын саны (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.popup.amountOfPrecipitation | Өткөн күндүн жаан-чачыны |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.maximumTemperature | Өткөн күндүн максималдуу температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.minimumTemperature | Өткөн күндүн минималдуу температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.deg30Minutes | Күндүн температурасы 30°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.deg35Minutes | Күндүн температурасы 35°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.deg42Minutes | Күндүн температурасы 42°С жогору болгон убакыт (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.avgTemperature | Абанын орточо суткалык температурасы (°С) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.cold7Minutes | Суук сааттардын саны (мүнөт) |
kg | agroPublic | 1 | index.chart.amountOfPrecipitation | Өткөн күндүн жаан-чачыны |
kg | public | 2 | public.title | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызматы |
kg | public | 1 | public.search | Издөө |
kg | agroPublic | 1 | index.login | Кирүү |
kg | public | 1 | public.map.legend | Шарттуу белгилер |
kg | public | 1 | footer.site sponsor | Сайт БУУнун Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен иштелип чыккан |
kg | public | 1 | footer.contacts title | Байланыш маалыматтар |
kg | public | 1 | footer.contacts forecaster on duty | Кезметчи синоптик |
kg | public | 1 | footer.contacts reception | Кабыл алуу |
kg | public | 1 | footer.contacts press service | Басма сөз кызматы |
kg | public | 1 | footer.contacts office work | Иш кагаздарын жүргүзүү |
kg | public | 3 | wah close | Жабуу |
kg | public | 1 | wah font_size | Арип өлчөмү |
kg | public | 2 | wah font_size reduce | арип өлчөмүн азайтуу |
kg | public | 2 | wah font_size increase | арип өлчөмүн көбөйтүү |
kg | public | 1 | wah contrast | Контраст |
kg | public | 1 | wah contrast background color | Фондун түсү |
kg | public | 2 | wah contrast background color black | кара |
kg | public | 2 | wah contrast background color white | ак |
kg | public | 2 | wah contrast background color green | жашыл |
kg | public | 2 | wah contrast background color blue | көк |
kg | public | 2 | wah contrast background color red | кызыл |
kg | public | 2 | wah contrast background color orange | ачык күрөң |
kg | public | 2 | wah contrast background color yellow | сары |
kg | public | 2 | wah contrast background color navi | нави |
kg | public | 3 | wah links color | Шилтеме түсү |
kg | public | 3 | wah clear cookies | Артка |
kg | public | 2 | wah close sidebar | Жабуу |
kg | agroPublic | 1 | index.map.soil | Топурак |
kg | agroPublic | 1 | index.map.climate | Климат |
kg | agroPublic | 1 | index.map.kg | Кыргызстан |
kg | agroPublic | 1 | index.map.agroMeteo | Агрометеорологиялык маалымат |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Arid | Ариддик, чөлдүү, суук |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Polar | Полярдык, тундра |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_cold_summer | Суук, кургак мезгилсиз, суук жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_warm_summer | Суук, кургак мезгилсиз, жылуу жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_hot_summer | Суук, кургак мезгилсиз, ысык жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_winter_cold_summer | Суук, кургак кыш, суук жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_warm_summer | Суук, кургак жай, жылуу жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_hot_summer | Суук, кургак жай, ысык жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Polar_frost | Полярдык, аяз |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_cold_summer | Суук, кургак жай, суук жай |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Glasiers | Мөңгүлөр |
kg | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Sierozem_meadow | Шор топуракка окшош жерлери бар боз топурак-шалбаалуу |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Gray_Brown | Боз-күрөң туран топурагы |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Light_Primitive_Gypsified_Sierozems | Турандык жеңил, жөнөкөй гипстелген сероземдер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Light_Sierozems_Slightly_and_Moderately_Saline_and_Solonchak_like_in_Places | Турандык ачык сероземдер, айрым жерлери бир аз жана орточо шорлонгон жана шорго окшош |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Typical_Turonian_Sierozem | Турандык типтүү серозем |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Dark_Sierozems_Meadow_Sierozem_and_Meadow_in_Places | Турандык кара сероземдер, айрым жерлери шалбаа-сероземдүү жана шалбаалуу |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Old_Irrigated_Cultivated_Sierozems | Эски сугарылган, айдалган сероземдер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Sierozems_Slightly_and_Moderately_Solonchak_like_in_Places | Түндүк (карбонаты аз) ачык сероземдер, айрым жерлери бир аз жана орточо шорго окшош |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Deeply_Solonchak_like_Sierozems | Түндүк (карбонаты аз) ачык, терең шорго окшош сероземдер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Secondarily_Saline_and_Waterlogged_Sierozems | Түндүк (карбонаты аз) ачык, экинчи жолу шорлонгон жана сазга айланган сероземдер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Ordinary_Sierozems | Түндүк (карбонаты аз) кадимки сероземдер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_Sierozem_in_Combination_with_Northern_Low_Carbonate_Ordinary_Sierozems | Шалбаа-сероземдер түндүк (карбонаты аз) кадимки сероземдер менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Sierozem_Meadow_with_Solonchak_like_Plots | Серозем-шалбаалуу, шорго окшош аянттары менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Complex_of_Meadow_Sierozem_and_Sierozem_Meadow_Solonchak_like_25_30%_and_Solonetzic_25_30% | Шалбаа-сероземдердин жана серозем-шалбаалуу шорго окшош (25-30%) жана шортоң (25-30%) топурактардын комплекси |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Complex_of_Sierozem_Meadow_and_Meadow_Saz_Solonchak_like_15_30%_and_Solonetzic_15_30%_Secondarily_Saline_in_Places | Серозем-шалбаалуу жана шалбаалуу (саз) шорго окшош (15-30%) жана шортоң (15-30%) топурактардын комплекси, айрым жерлери экинчи жолу шорлонгон |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Desert_Solonchak_Solonchak_like_in_Places | Тоо-өрөөн боз-күрөң чөлдүү, айрым жерлери шорлуу-шорго окшош |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Desert_Stony_Gypsiferous | Тоо-өрөөн боз-күрөң чөлдүү таштуу гипс камтыган |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Tian_Shan_in_Combination_with_Meadow_Light_Brown_Gray_Brown_Meadow_Solonetzic_Solonchak_and_Solonchak_like | Тоо-өрөөн боз-күрөң тянь-шань топурактары шалбаа-ачык күрөң, боз-күрөң-шалбаалуу шортоң-шорлуу жана шорго окшош топурактар менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Light_Chestnut_Slightly_Saline_in_Places_in_Combination_with_Meadow_Light_Chestnut | Тоо-өрөөн ачык каштан топурактары, айрым жерлери шалбаа-ачык каштан топурактары менен бир аз шорлонгон айкалышта |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Chestnut_and_Dark_Chestnut | Тоо-өрөөн каштан жана кара каштан топурактары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Low_and_Medium_Humus_Chernozems_in_Combination_with_Meadow_Chernozems | Тоо-өрөөн гумусу аз жана орто кара топурактары шалбаа-кара топурактары менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Chestnut_like_and_Dark_Chestnut_like | Тоо-өрөөн каштанга окшош жана кара каштанга окшош топурактары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Takyr_like_Desert_Solonchak_like_and_Solonchak_Solonetzic | Бийик тоо такырга окшош чөлдүү шорго окшош жана шорлуу-шортоң |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Brown_Desert_Steppe_in_Complex_with_High_Mountain_Takyr_like_35%_and_Solonchak_Solonetzic_30% | Бийик тоо күрөң чөлдүү-талаа топурактары бийик тоо такырга окшош (35%) жана шорлуу-шортоң (30%) топурактардын комплекси менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Steppe_Chestnut_Cryoarid_Permafrost_in_Complex_with_High_Mountain_Takyr_like_Solonchak_like_20_30%_and_Solonetzic | Бийик тоо талаа каштан криоариддик (тоң) топурактары бийик тоо такырга окшош шорго окшош (20-30%) жана шортоң топурактардын комплекси менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Steppe_Chestnut_Cryoarid_Permafrost_Tian_Shan | Бийик тоо талаа каштан криоариддик (тоң) тянь-шань топурактары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Dark_Sierozems_Typical_in_Places | Тоо кара сероземдери, айрым жерлери типтүү |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Light_Brown_Semi_Desert | Тоо ачык күрөң жарым чөлдүү |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Light_Chestnut | Тоо ачык каштан |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Dark_Chestnut | Тоо кара каштан |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Brownish_Chestnut_Xeromorphic_Mountain_Forest_Dark_Colored_Soils_of_Juniper_Forests_in_Places | Тоо талаа күрөң-каштан ксероморфтук, айрым жерлери арча токойлорунун тоо токой кара түстүү топурактары менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Carbonate_Brown | Тоо карбонаттуу күрөң |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Typical_Brown | Тоо типтүү күрөң |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Weakly_Leached_Brown | Тоо начар жуурулган күрөң |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Leached_Brown | Тоо жуурулган күрөң |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Medium_and_High_Humus_Chernozems_in_Combination_with_Weakly_and_Moderately_Leached_Mountain_Chernozems | Тоо орто жана жогорку гумустук кара топурактары начар жана орто жуурулган тоо кара топурактары менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Leached_Medium_and_High_Humus_Chernozems | Тоо жуурулган, орто жана жогорку гумустук кара топурактары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Black_Brown_Walnut_Forests_Mountain_Leached_Brown_in_Places | Тоо токой кара-күрөң жаңгак токойлорунун, айрым жерлери тоо жуурулган күрөң топурактары менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Chernozem_Forest_Spruce_Forests | Тоо кара топурак-токой карагай токойлорунун |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Dark_Colored_Fir_Forests | Тоо токой кара түстүү пихта токойлорунун |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Dark_Colored_Juniper_Forests_in_Combination_with_Meadow_Steppe_and_Meadow_Chernozem_like_Subalpine | Тоо токой кара түстүү арча токойлорунун шалбаа-талаа жана шалбаа-кара топуракка окшош субальп топурактары менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Chestnut_like_Subalpine | Тоо талаа каштанга окшош субальп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Dark_Chestnut_like_Subalpine | Тоо талаа кара каштанга окшош субальп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Dark_Brown_Subalpine_Mountain_Meadow_Subalpine_in_Places | Тоо талаа кара күрөң субальп, айрым жерлери тоо-шалбаа субальп топурактары менен айкалышып |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Subalpine | Тоо шалбаа-талаа субальп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Carbonate_Subalpine | Тоо шалбаа-талаа карбонаттуу субальп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Subalpine_Chernozem_like_Meadow_in_Places | Тоо шалбаа-талаа субальп кара топуракка окшош, айрым жерлери шалбаалуу |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Subalpine_Chernozem_like | Тоо шалбаа субальп кара топуракка окшош |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Subalpine | Тоо шалбаа субальп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Alpine | Тоо талаа альп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Alpine | Тоо шалбаа-талаа альп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Carbonate_Alpine_Shallow_in_Places | Тоо шалбаа-талаа карбонаттуу альп (айрым жерлери жука катмарлуу) |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Alpine | Тоо шалбаа альп |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Sod_Semi_Peaty_Kobresia_Wastelands | Тоо шалбаа чымдуу жарым чымдуу кобресия кургак жерлери |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Sod_Fescue_Wastelands | Тоо чымдуу буудайык кургак жерлери |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Weakly_Developed_Skeletal_Sod_under_White_Grass | Тоо чымдуу начар өнүккөн скелеттүү ак бетеге астындагы |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Tundra_like_Polygonal_in_Complex_with_Sod_Semi_Peaty_30%_and_Takyr_like_20% | Тоо тундрага окшош көп бурчтуу чымдуу жарым чымдуу (30%) жана такырга окшош (20%) топурактардын комплекси менен |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_and_Meadow_Bog | Шалбаа жана шалбаа-саз |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_and_Meadow_Bog_Solonchak_like_in_Places | Шалбаа жана шалбаа-саз, айрым жерлери шорго окшош |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Bog_and_Meadow_Bog_Saline_in_Places | Саз жана шалбаа-саз, айрым жерлери шорлонгон |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Alluvial_Meadow_Tugai_Forests_and_Shrubs | Аллювиалдык шалбаа токой жана бадалдуу |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Alluvial_Meadow_Floodplain | Аллювиалдык шалбаа (жайылма) |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_Solonchaks | Шалбаа шор топурактары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Highly_Eroded_Saline_on_Saline_Deposits_Chapy | Күчтүү эрозияланган, шордуу кендерде (чапы) |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Water_Bodies | Суу объектилери |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Built_up_Areas | Курулуш аянттары |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Sands | Кумандар |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Stony_Pebble_Deposits | Таштуу-шагылдуу кендер |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Rocks_Outcrops_of_Bedrock_Scree_and_Placers | Аскалар, түпкү тектердин чыгыштары, куламалар жана чачындылар |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Glaciers | Мөңгүлөр |
kg | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Default | Демейки |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.